根据重庆市退役军人事务局安置军休处《关于做好2025年市级双向选择、直通安置退役军人工作的函》等有关文件规定,经个人报名和资格审核,现将资格审核情况及专业技能面试有关事项通知如下:
一、资格审核情况
以下人员通过资格审核,进入专业技能面试环节。
序号 | 意向岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 驾驶员岗位 | 刘明值 | 男 |
2 | 驾驶员岗位 | 黄金龙 | 男 |
3 | 驾驶员岗位 | 蒋海帆 | 男 |
4 | 驾驶员岗位 | 罗军伟 | 男 |
5 | 驾驶员岗位 | 刘林 | 男 |
6 | 驾驶员岗位 | 肖东旭 | 男 |
7 | 驾驶员岗位 | 陈伟 | 男 |
8 | 驾驶员岗位 | 盛苓玻 | 男 |
9 | 驾驶员岗位 | 彭力 | 男 |
10 | 驾驶员岗位 | 向伟 | 男 |
11 | 驾驶员岗位 | 谢人飞 | 男 |
12 | 驾驶员岗位 | 朱兴运 | 男 |
13 | 驾驶员岗位 | 向圣双 | 男 |
14 | 驾驶员岗位 | 李睿 | 男 |
15 | 驾驶员岗位 | 唐应 | 男 |
16 | 驾驶员岗位 | 向华 | 男 |
17 | 驾驶员岗位 | 周英睿 | 男 |
18 | 驾驶员岗位 | 袁天亮 | 男 |
19 | 驾驶员岗位 | 边高坡 | 男 |
20 | 驾驶员岗位 | 张寿林 | 男 |
21 | 驾驶员岗位 | 孙文文 | 男 |
22 | 驾驶员岗位 | 陈明亮 | 男 |
23 | 驾驶员岗位 | 刘骁卫 | 男 |
24 | 驾驶员岗位 | 荘友青 | 男 |
25 | 驾驶员岗位 | 石鲜明 | 男 |
26 | 驾驶员岗位 | 张瑜 | 男 |
27 | 驾驶员岗位 | 刘建峰 | 女 |
28 | 驾驶员岗位 | 周小钦 | 男 |
29 | 驾驶员岗位 | 郑亚飞 | 男 |
30 | 驾驶员岗位 | 马园洁 | 女 |
31 | 驾驶员岗位 | 刘强 | 男 |
32 | 驾驶员岗位 | 朱薪潘 | 男 |
33 | 驾驶员岗位 | 卢龙 | 男 |
34 | 驾驶员岗位 | 李佳俊 | 男 |
35 | 驾驶员岗位 | 左勇 | 男 |
36 | 驾驶员岗位 | 景建松 | 男 |
37 | 驾驶员岗位 | 李继鹏 | 男 |
38 | 驾驶员岗位 | 吴勇 | 男 |
39 | 驾驶员岗位 | 赖清华 | 男 |
40 | 驾驶员岗位 | 李大印 | 男 |
41 | 驾驶员岗位 | 宋叔良 | 男 |
42 | 驾驶员岗位 | 龙顺滔 | 男 |
43 | 驾驶员岗位 | 宋大桥 | 男 |
44 | 驾驶员岗位 | 王杰 | 男 |
45 | 驾驶员岗位 | 范可 | 男 |
46 | 驾驶员岗位 | 田越 | 男 |
47 | 驾驶员岗位 | 肖博 | 男 |
48 | 驾驶员岗位 | 刘俊飞 | 男 |
49 | 驾驶员岗位 | 杨振涛 | 男 |
50 | 驾驶员岗位 | 王鑫 | 男 |
51 | 驾驶员岗位 | 张扬 | 男 |
52 | 驾驶员岗位 | 温青松 | 男 |
53 | 驾驶员岗位 | 杨苑 | 女 |
54 | 驾驶员岗位 | 刘洋东 | 男 |
55 | 驾驶员岗位 | 余均 | 男 |
56 | 驾驶员岗位 | 付峙缙 | 男 |
57 | 驾驶员岗位 | 万松柏 | 男 |
58 | 驾驶员岗位 | 张诚 | 男 |
59 | 驾驶员岗位 | 方墙 | 男 |
60 | 驾驶员岗位 | 周诗浓 | 男 |
61 | 驾驶员岗位 | 蓝辉 | 男 |
62 | 驾驶员岗位 | 陈铁印 | 男 |
63 | 驾驶员岗位 | 何亮 | 男 |
64 | 驾驶员岗位 | 刘松 | 男 |
65 | 驾驶员岗位 | 张龙飞 | 男 |
66 | 驾驶员岗位 | 李居东 | 男 |
67 | 驾驶员岗位 | 李奎 | 男 |
68 | 驾驶员岗位 | 魏子林 | 男 |
69 | 驾驶员岗位 | 赵霄霄 | 男 |
70 | 驾驶员岗位 | 吴金勇 | 男 |
71 | 驾驶员岗位 | 张显合 | 男 |
72 | 驾驶员岗位 | 罗林 | 男 |
73 | 驾驶员岗位 | 杨贵 | 男 |
74 | 驾驶员岗位 | 罗勇 | 男 |
75 | 驾驶员岗位 | 黄睿 | 男 |
76 | 驾驶员岗位 | 黄利磊 | 男 |
77 | 驾驶员岗位 | 李伟 | 男 |
78 | 驾驶员岗位 | 姜兰 | 女 |
79 | 驾驶员岗位 | 范正杰 | 男 |
80 | 驾驶员岗位 | 鲁育正 | 男 |
81 | 驾驶员岗位 | 李良谊 | 男 |
82 | 驾驶员岗位 | 古健苇 | 男 |
83 | 驾驶员岗位 | 余传智 | 男 |
84 | 驾驶员岗位 | 廖国全 | 男 |
85 | 驾驶员岗位 | 钟旭 | 男 |
86 | 驾驶员岗位 | 张涛 | 男 |
87 | 驾驶员岗位 | 胡华国庆 | 男 |
88 | 驾驶员岗位 | 吴义欣 | 男 |
89 | 驾驶员岗位 | 罗康 | 男 |
90 | 驾驶员岗位 | 孙渝 | 男 |
91 | 驾驶员岗位 | 刘著 | 男 |
92 | 驾驶员岗位 | 潘雪冬 | 男 |
93 | 驾驶员岗位 | 王卫学 | 男 |
94 | 驾驶员岗位 | 李康 | 男 |
95 | 驾驶员岗位 | 冯锐 | 男 |
96 | 驾驶员岗位 | 张太龙 | 男 |
97 | 驾驶员岗位 | 裴王盛 | 男 |
98 | 驾驶员岗位 | 张卫 | 男 |
99 | 驾驶员岗位 | 徐骏马 | 男 |
100 | 驾驶员岗位 | 汪功志 | 男 |
101 | 驾驶员岗位 | 方胜禾 | 男 |
102 | 驾驶员岗位 | 席建伟 | 男 |
103 | 驾驶员岗位 | 罗义河 | 男 |
104 | 驾驶员岗位 | 蒋将 | 男 |
105 | 驾驶员岗位 | 周彦宏 | 男 |
106 | 驾驶员岗位 | 范友全 | 男 |
107 | 驾驶员岗位 | 梁泽明 | 男 |
108 | 驾驶员岗位 | 潘今朝 | 男 |
109 | 驾驶员岗位 | 王海 | 男 |
110 | 驾驶员岗位 | 杨志欣 | 男 |
111 | 驾驶员岗位 | 阳飞龙 | 男 |
112 | 驾驶员岗位 | 左亮 | 男 |
113 | 驾驶员岗位 | 邓吉锋 | 男 |
114 | 驾驶员岗位 | 唐裕红 | 男 |
115 | 驾驶员岗位 | 李波 | 男 |
116 | 驾驶员岗位 | 龚仁智 | 男 |
117 | 驾驶员岗位 | 杨德胜 | 男 |
118 | 驾驶员岗位 | 陶继华 | 男 |
119 | 驾驶员岗位 | 董洪鹏 | 男 |
二、专业技能面试安排
(一)考核方式
采用实操的方式进行。
具体分为三个模块:
1. 车辆基础检查项目;
2. 关键部件维护及应急处理;
3. 场地驾驶。
专业技能面试分值100分,限时30分钟。主要对应聘人员的专业基础、驾驶技能、应急处理等方面进行实践考核,根据专技技能面试成绩从高到低排序,按6:1比例进入综合面试。
(二)考核时间及地点
考核时间:2025年9月3日星期三下午13:30
签到候考地点:重庆电子科技职业大学北校区致远楼203教室
三、其他说明
1.请考生携带有效身份证参加考核,请提前10分钟到达指定地点。
2、入校须知:请提前关注公众号重电智慧校园,在校外服务中提交入校申请,联系人填大学城校区-党委教师工作部-朱淑芳,从学校西一门进校。
3、迟到10分钟及以上者视为自动放弃专业技能面试资格。
4、联系人:朱老师 联系电话:13678414595
邓老师 联系电话:17784765944
重庆电子科技职业大学
2025年8月31日